Stav FO k 01.01.2012 | 2 036 936 |
---|---|
Tvorba do fondu leden – září 2012 | 1 296 349 |
Z toho splátka úvěru | 938 430 |
přímá dotace fondu od členů | 347 328 |
převod zisku roku 2011 | 10 591 |
Čerpání z FO od 01.01. do 30.09. 2012 | 58 120 |
Stav FO k 30.09.2012 | 2 336 735 |
( 2 036 936 + 347 328 + 10 591 – 58 120 ) |
Výpis čerpání z FO:
datum | částka | za co | dodavatel |
---|---|---|---|
12.01. | 5 881 | faktura za požární revizi | firma ŠEVČÍK |
10.01. | 1 500 | faktura za servis ventilů a čerpadel za IV.Q 2011 | firma VRBA |
18.01. | 2 080 | nákup žárovek | |
13.04. | 9 029 | faktura za servis výtahů za I.Q.2012 | Moravia lift – KEJÍK |
13.04. | 975 | faktura za malířské práce | firma ŘIČKA |
26.04. | 570 | faktura za zámečnické práce | firma HRABOVSKÝ |
11.06. | 2 500 | faktura za servis ventilů a čerpadel za I. pololetí 2012 | firma VRBA |
03.08. | 9 028 | faktura za servis výtahů za II.Q.2012 | Moravia lift – KEJÍK |
03.08. | 7 865 | faktura za odborné zkoušky výtahů Oblá 45 + 47 | Moravia lift – KEJÍK |
03.08. | 7 500 | faktura za odborné zkoušky výtahů Oblá 43 + 49 | Moravia lift – KEJÍK |
06.08. | 8 712 | faktura za servis výtahů za IV.Q.2011 | Moravia lift – KEJÍK |
20.09. | 2 480 | faktura za výměnu 3 ks vodoměrů | LS mont s.r.o. |
součet: | 58 120 |
Za období leden – září 2012 vyčerpáno 58 120,- Kč tj. 16,73% z tvorby 347 328,- Kč.