1. Hospodaření společenství
Hospodaření společenství skončilo v roce 2017 ziskem ve výši 17.206,47 Kč
Zisk je tvořen rozdílem mezi výnosy a náklady
1.1. Výnosy = úroky na vkladech u bank
| banka | typ účtu | výnos |
|---|---|---|
| Česká spořitelna | běžný účet | 1130,44 |
| EQUA bank | spořící účet | 14699,84 |
| J&T bank | termínovaný vklad | 1130,44 |
| Creditas | termínovaný vklad | 10216,04 |
| úroky celkem: | 26112,79 |
1.2. Náklady = bankovní poplatky + náklady SIPO
| banka | náklad |
|---|---|
| Česká spořitelna – náklad na vedení účtu | 3483,49 |
| SIPO – úhrada za zpracování | 5422,80 |
| náklad celkem | 8906,29 |
2. Stavy na bankovních účtech a v pokladně k 31.12. 2017
| banka | zůstatek |
|---|---|
| Česká spořitelna – běžný účet | 426318,17 |
| Česká spořitelna – spořící účet | 200000,00 |
| EQUA bank – běžný účet | 247120,30 |
| EQUA bank – spořící účet | 52,25 |
| Creditas BÚ | 10216,01 |
| Creditas termínovaný | 1500000,00 |
| pokladna | 4588,00 |
| součet: | 3388294,73 |
Stav na úvěrovém účtu u ČS
| období | stav |
|---|---|
| k 01.01. 2017 | 4 334.353,76 |
| k 31.12. 2017 | 3 328.335,91 |
| v roce 2017 splaceno | 1 006.017,85 |
3. Tvorba a čerpání Fondu oprav
| období | částka |
|---|---|
| stav k 1.1. 2017 | 2 790 121 |
| tvorba k 31.12. 2017 | 53 276 |
| čerpání k 31.12.2017 | 148 864 |
| zůstatek k 31.12. 2017 | 2 694 533 |