| stav | |
|---|---|
| stav FO k 01.01. 2014: | 3.038.874 |
| tvorba roku 2014 | 631.743 |
| 3.670.617 | |
| čerpání roku 2014 | -72.635 |
| stav FO k 01.01.2015: | 3.597.982 |
| datum | částka | dodavatel | text |
|---|---|---|---|
| 19.03. | 3249 | Moravia lift – Kejík | odborná zkouška výtahů 43 + 45 |
| 19.03. | 3249 | Moravia lift – Kejík | odborná zkouška výtahů 47 + 49 |
| 04.04. | 9108 | Moravia lift – Kejík | servis výtahů 43,45,47,49 za I.Q |
| 08.04. | 3192 | Teplárny Brno | instalaterské práce |
| 11.04. | 3091 | Rekostav | výměna 4 ks vodoměrů |
| 16.04. | 2050 | zámečnické práce na opravě dveří | |
| 16.04. | 2065 | sklenářské práce na opravě dveří | |
| 19.06. | 9108 | Moravia lift – Kejík | servis výtahů 43,45,47,49 za II.Q |
| 15.07. | 3100 | ČIKO Brno | čištění kanalizace v domě 47 |
| 28.07. | 350 | Hrabovský | zámečnické práce |
| 31.07. | 3100 | ČIKO Brno | čištění kanalizace v domě 47 |
| 18.08. | 450 | Hrabovský | zámečnické práce |
| 21.08. | 1842 | drobný nákup – žárovky, kulový ventil, vložky zámků | |
| 22.09. | 5445 | Pařez | desinsekce v domě 47 |
| 24.09. | 400 | Hrabovský | zámečnické práce |
| 24.09. | 9108 | Moravia lift – Kejík | servis výtahů 43,45,47,49 za III. Q |
| 09.10. | 450 | Hrabovský | zámečnické práce |
| 03.11. | 70 | výroba 2 ks klíčů | |
| 16.12. | 4100 | ČIKO Brno | čištění kanalizace v domě 47 |
| 18.12. | 9108 | Moravia lift – Kejík | servis výtahů 43,45,47,49 za IV. Q |
| celkem | 72635 |
| tvorba zdrojů do FO v roce 2014 | |
|---|---|
| výběr od členů | 624.048 |
| převod zisku 2013 | 4.580 |
| plnění pojišťovny | 3.115 |
| celkem | 631.743 |
| stavy na bankovních účtech a pokladně k 31.12.2014 | |
|---|---|
| česká spořitelna – běžný účet | 310.411,16 |
| EQUA bank – běžný účet | 160.512,96 |
| EQUA bank – spořící účet | 1.256.876,28 |
| J&T termíovaný vklad | 1.000.000,00 |
| J&T termíovaný vklad | 1.200.000,00 |
| pokladna | 10.079,00 |
| součet: | 3.937.879,40 |
| zůstatek nesplaceného úvěru u české spořitelny | |
| k 01.01.2015: | 6.283.903,51 |